Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Ünlü sporcu “kanserim” dedi! Bağışçıları kandırmak için burnuna iPhone kablosu soktu

İrlandalı Hurling yıldız Dj Carey kanser olduğunu iddia ederek bağışçıları dolandırdı. Ünlü spor yıldızı insanları inandırmak için burnuna iPhone kablosu soktu.

Hatay’da yangın büyüyor

Türkiye’nin ormanlık alanları alev alev yanıyor. İzmir’de ortaya çıkan yürek yakıcı görüntülerin bir benzeri de Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşanıyor. Karaseke bölgesinde çıkan yangın genişleyerek devam ediyor

Pezeşkiyan: İran Silahlı Kuvvetleri savaşın bölgeye yayılmasını engelledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hankendi’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 17’nci Zirve Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “İran Silahlı Kuvvetleri, BM Şartı’nın 51’inci maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İran halkını, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savundu. Verilen kararlı karşılıkla saldırganlara unutulmaz bir ders verildi ve savaşın bölgeye yayılmasına engel oldu” dedi.

Yunanistan’da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda bulunan Koropi kasabasında öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle itfaiye alarma geçti. Yangın, Agios Dimitrios bölgesinde kuru otların bulunduğu alanda başladı. Ancak kuvvetli rüzgârlar sebebiyle …

Dışişleri Bakanlığı’ndan Batı Şeria’nın ilhakına yönelik çağrılara tepki: En güçlü şekilde reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakan ve siyasetçilerin ilhak çağrılarına ilişkin, “Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadeleri en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu tür beyanlar, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir.” dedi.

Avrupa’nın yeni nesil meteoroloji uydusu MTG-S1 uzaya başarıyla fırlatıldı

Avrupa’nın yeni nesil hava durumu uydusu Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), ABD’nin Cape Canaveral Üssü’nden uzaya başarıyla fırlatıldı.